ข้อมูลทางเทคนิค
| แรงดันไฟเข้า | 380v 3P +- 15% 50/60 Hz |
| กำลังไฟเข้า | 19.5kVA/13.1kW |
| แรงดันไฟออก | 26 VDC |
| พาวเวอร์เฟคเตอร์ | 0.74 |
| ประสิทธิภาพ | 80% |
| กระแสไฟฟ้าเชื่อม | 350(DC) |
| แรงดันไฟขณะไร้ภาวะ | 64VDC/120VDC |
| เวลาเชื่อมเพิ่ม | 0.1 Sec |
| เวลากระแสเชื่อมลด | 0.1-7.0 Sec |
| เวลาปล่อยแก๊สปกป้องหลังเชื่อม | 2.0-15.0 sec |
| เวลาปล่อยแก๊สปกป้องก่อนเชื่อม | 0.1-5.0 Sec |
| เวลาเชื่อมในโหมดเชื่อมจุด | NO |
| ความถี่จังหวะลูกคลื่นกระแส | High: 14-500 Hz/ Low: 0.7-27 Hz |
| ความสามารถในการทำงาน | 75% |
| โหมดตรวจสอบแก๊ส | Yes |
| ระบบการเชื่อมแบบเคเตอร์ | 2T/ Grater(4T)/ Repeat |
| ระบบในการเชื่อม | TIG/ MMA |
| ระดับความเป็นฉนวน | H |
| ขนาดเครื่อง | 31 X 61 X 35 cm |
| น้ำหนักเฉพาะเครื่อง | 35 kg |
บริษัท เวลเด็กซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องเชื่อมและหุ่นยนต์เชื่อม ภายใต้แบรนด์ HPT รับซ่อมและออกแบบระบบงานเชื่อมสำหรับโรงงานและอุตสาหกรรม
Copyright © 2024 Weldex เครื่องเชื่อม หุ่นยนต์เชื่อม ระบบเชื่อมอุตสาหกรรม – OnePress theme by FameThemes