Code |
Description |
| 20101001 | 3 Mtr – 20 Sq.mm. MIG Torch (200A) |
| 30106001 | Torch Body 180A |
| 30104001 | Insulator “XS” |
| 30107003 | Nozzle – α180 (180A); Insulated |
| 30107002 | Nozzle – N180 (180A); 13mm |
| 30109001 | Liner 0.8-1.2mm (3m) – w/o Liner Head |
| Handle 250A | |
| Contact Tip | |
| Bi-Flex Cable 16 Sq.mm. (Cut per meter) |
Code | Description |
| 20101002 | 3 Mtr – 25 Sq.mm. MIG Torch (250A) |
| 20101003 | 5 Mtr – 25 Sq.mm. MIG Torch (250A) |
| 30106002 | Torch Body 250A |
| 30105001 | Tip Body 350A |
| 30104002 | Insulator “S” |
| 30108002 | Orifice “S” |
| 30107004 | Nozzle – N350A(350A); 16mm |
| 30109001 | Liner 0.8-1.2mm (3m) – w/o Liner Head |
| Handle 250A | |
| Contact Tip | |
| Bi-Flex Cable 25 Sq.mm. (Cut per meter) |
Code | Description |
| 20101004 | 3 Mtr – 35 Sq.mm. MIG Torch (350A) |
| 20101005 | 5 Mtr – 35 Sq.mm. MIG Torch (350A) |
| 30106003 | Torch Body 350A |
| 30105001 | Tip Body 350A |
| 30104002 | Insulator “S” |
| 30108002 | Orifice “S” |
| 30107004 | Nozzle – N350A(350A); 16mm |
| 30109002 | Liner 1.0-1.6mm (3m) – w/o Liner Head |
| Contact Tip | |
| Handle 350A | |
| Bi-Flex Cable 35 Sq.mm. (Cut per meter) |
| Code | Description |
| 20101006 | 3 Mtr – 52 Sq.mm. MIG Torch (500A) |
| 20101007 | 5 Mtr – 52 Sq.mm. MIG Torch (500A) |
| 30106005 | Torch Body 500A |
| 30105002 | Tip Body 500A |
| 30104003 | Insulator “L” |
| 30108003 | Orifice “L” |
| 30107006 | Nozzle – N500A(500A); 19mm |
| 30109003 | Liner 1.0-1.6mm (5m) – w/o Liner Head |
| Contact Tip | |
| Handle 500A | |
| Bi-Flex Cable 50 Sq.mm. (Cut per meter) |
Code |
Description |
| 30101003 | Contact Tip 0.8x45mm |
| 30101005 | Contact Tip 0.9x45mm |
| 30101009 | Contact Tip 1.0x45mm |
| 30101013 | Contact Tip 1.2x45mm |
| 30101001 | Contact Tip 15AK |
| 30101015 | Contact Tip 25AK/24KD |
| 30101014 | Contact Tip 36KD |
Code |
Description |
| 30108001 | Orifice “XS” (250A) |
| 30108002 | Orifice “S” (350A) |
| 30108003 | Orifice “L” (500A) |
Code |
Description |
| 30104002 | Insulator “S” (350A) |
| 30104003 | Insulator “L” (500A) |
Code |
Description |
| 30107003 | Nozzle – α180 (180A); Insulated |
| 30107002 | Nozzle – N180 (180A); 13mm |
| 30107004 | Nozzle – N350A(350A); 16mm |
| 30107006 | Nozzle – N500A(500A); 19mm |
| 30107001 | Nozzle – 15AK |
| 30107007 | Nozzle – 25AK |
| 30107008 | Nozzle – 24KD |
| 30107008 | Nozzle – 36KD |
Code |
Description |
| 30105001 | Tip Body 350A |
| 30105002 | Tip Body 500A |
Code |
Description |
| 30106001 | Torch Body 180A |
| 30106002 | Torch Body 250A |
| 30106003 | Torch Body 350A |
| 30106005 | Torch Body 500A |
บริษัท เวลเด็กซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องเชื่อมและหุ่นยนต์เชื่อม ภายใต้แบรนด์ HPT รับซ่อมและออกแบบระบบงานเชื่อมสำหรับโรงงานและอุตสาหกรรม
Copyright © 2024 Weldex เครื่องเชื่อม หุ่นยนต์เชื่อม ระบบเชื่อมอุตสาหกรรม – OnePress theme by FameThemes